
Norme tecniche
Questa sezione costituisce una premessa alla sezione Microclima, all’interno della quale verranno presentate le norme tecniche che regolano il settore e che permettono la valutazione del rischio da Microclima.
Per una descrizione dettagliata del rischio e delle modalità di valutazione dei diversi indici microclimatici possono essere consultate le sezioni microclima e normativa del Portale degli Agenti Fisici.
Le norme sono aggiornate al 4 Maggio 2023.
| Classificazione | Titolo | Indicazioni | 
| UNI EN ISO 7730: 2006 | Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale | applicabile agli AMBIENTI MODERATI | 
| UNI EN ISO 7726: 2002 | Ergonomia degli ambienti termici - Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI | 
| UNI EN ISO 8996: 2022 | Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione del metabolismo energetico | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI | 
| UNI EN ISO 9920: 2009 | Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione dell'isolamento termico e della resistenza evaporativa dell'abbigliamento | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI | 
| UNI EN ISO 9886: 2004 | Ergonomia - Valutazione degli effetti termici (thermal strain) mediante misurazioni fisiologiche | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI | 
| UNI EN ISO 10551: 2019 | Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione dell'influenza dell'ambiente termico mediante scale di giudizio soggettivo | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI | 
| UNI EN ISO 11399: 2001 | Ergonomia degli ambienti termici - Principi e applicazione delle relative norme internazionali | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI | 
| UNI EN ISO 12894: 2002 | Ergonomia degli ambienti termici - Supervisione medica per persone esposte ad ambienti molto caldi o molto freddi | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI | 
| UNI EN ISO 13731: 2004 | Ergonomia degli ambienti termici - Vocabolario e simboli | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI | 
| UNI EN ISO 15265: 2005 | Ergonomia dell'ambiente termico - Strategia di valutazione del rischio per la prevenzione dello stress o del disagio termico in condizioni di lavoro | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI | 
| UNI EN ISO 28803: 2012 | Ergonomia degli ambienti fisici - Applicazione di norme internazionali alle persone con speciali necessità | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI | 
| UNI EN ISO 7243: 2017 | Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione dello stress da calore utilizzando l'indice WBGT (temperatura globo del bulbo bagnato) | applicabile agli AMBIENTI SEVERI CALDI | 
| UNI EN ISO 7933: 2005 | Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile | applicabile agli AMBIENTI SEVERI CALDI | 
| UNI EN ISO 11079: 2008 | Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l'utilizzo dell'isolamento termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale | applicabile agli AMBIENTI SEVERI FREDDI | 
| UNI EN ISO 15743: 2008 | Ergonomia dell'ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio | applicabile agli AMBIENTI SEVERI FREDDI | 
| UNI EN ISO 13732-1: 2009 | Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell'uomo al contatto con le superfici - Parte 1: Superfici calde | valutazione della risposta dell'uomo al CONTATTO CON LE SUPERFICI CALDE | 
| ISO/TS 13732-2: 2001 
 | Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 2: Human contact with surfaces at moderate temperature | valutazione della risposta dell'uomo al CONTATTO CON LE SUPERFICI a TEMPERATURE MODERATE | 
| UNI EN ISO 13732-3: 2009 | Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell'uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici fredde | valutazione della risposta dell'uomo al CONTATTO CON LE SUPERFICI FREDDE | 
| ISO/TS 14505-1: 2007 
 | Ergonomics of the thermal environment - Evaluation of thermal environment in vehicles - Part 1: Principles and methods for assessment of thermal stress | Valutazione dell'AMBIENTE TERMICO nei VEICOLI | 
| UNI EN ISO 14505-2: 2007 | Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione dell'ambiente termico nei veicoli - Parte 2: Determinazione della temperatura equivalente | Valutazione dell'AMBIENTE TERMICO nei VEICOLI | 
| UNI EN ISO 14505-3: 2007 | Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione dell'ambiente termico nei veicoli - Parte 3: Valutazione del benessere termico mediante l'utilizzo di soggetti umani | Valutazione dell'AMBIENTE TERMICO nei VEICOLI | 
| UNI EN 16798-1: 2019 
 | Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 1: Parametri di ingresso dell'ambiente interno per la progettazione e la valutazione della prestazione energetica degli edifici in relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente termico, all'illuminazione e all'acustica - Modulo M1-6 | Criteri per la valutazione DELL'AMBIENTE TERMICO in relazione alla destinazione d'uso degli edifici | 
| UNI CEN/TR 16798-2: 2020 
 | Prestazioni energetiche degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte 2: Interpretazione dei requisiti della norma EN 16798-1 - Parametri di input ambientale interno per la progettazione e la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici in relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente termico, all'illuminazione e all'acustica (Modulo M1-6) | Criteri per la valutazione DELL'AMBIENTE TERMICO in relazione alla destinazione d'uso degli edifici | 
| UNI EN ISO 28803: 2012 | Ergonomia degli ambienti fisici - Applicazione di norme internazionali alle persone con speciali necessità | Criteri per la valutazione DELL'AMBIENTE TERMICO in relazione a soggetti con esigenze particolari o particolarmente sensibili | 

 
  
  
  
  
  
  
 